Założenia jadłospisu keto na 7 dni
Ten jadłospis jest zaprojektowany dla osoby o zapotrzebowaniu około 1800 kcal dziennie, z proporcjami makroskładników typowymi dla standardowej diety ketogenicznej. Możesz go dostosować do swojego zapotrzebowania, zwiększając lub zmniejszając porcje.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kalorie dziennie | ~1800 kcal |
| Tłuszcz | ~140 g (70%) |
| Białko | ~110 g (25%) |
| Węglowodany netto | ~25 g (5%) |
| Posiłki dziennie | 3 (śniadanie, obiad, kolacja) |
Dzień 1 - Poniedziałek
Śniadanie: Jajecznica z awokado i boczkiem
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaja | 3 szt. | 234 | 18 g | 18 g | 0 g |
| Boczek | 50 g | 210 | 21 g | 6 g | 0 g |
| Awokado | 1/2 szt. | 120 | 11 g | 1,5 g | 1 g |
| Masło do smażenia | 10 g | 74 | 8 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 638 | 58 g | 25,5 g | 1 g |
Obiad: Kurczak w sosie śmietanowym ze szpinakiem
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Udo kurczaka | 200 g | 340 | 22 g | 34 g | 0 g |
| Śmietana 30% | 100 ml | 300 | 30 g | 2 g | 3 g |
| Szpinak świeży | 100 g | 23 | 0,4 g | 2,9 g | 1,4 g |
| Oliwa z oliwek | 10 ml | 88 | 10 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 751 | 62,4 g | 38,9 g | 4,4 g |
Kolacja: Sałatka z tuńczykiem i jajkiem
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuńczyk w oliwie (puszka) | 100 g | 198 | 8 g | 29 g | 0 g |
| Jaja gotowane | 2 szt. | 156 | 12 g | 12 g | 0 g |
| Ogórek | 100 g | 12 | 0 g | 0,6 g | 1,5 g |
| Majonez | 30 g | 210 | 23 g | 0,3 g | 0,3 g |
| RAZEM | 576 | 43 g | 41,9 g | 1,8 g |
Podsumowanie dnia 1
Kalorie: ~1965 kcal | Tłuszcz: ~163 g | Białko: ~106 g | Węglowodany netto: ~7 g
Dzień 2 - Wtorek
Śniadanie: Omlet ze szpinakiem, fetą i oliwkami
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaja | 3 szt. | 234 | 18 g | 18 g | 0 g |
| Feta | 40 g | 106 | 8,4 g | 5,6 g | 1,6 g |
| Szpinak | 50 g | 12 | 0,2 g | 1,5 g | 0,7 g |
| Oliwki czarne | 20 g | 23 | 2,2 g | 0,2 g | 0,6 g |
| Masło | 10 g | 74 | 8 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 449 | 36,8 g | 25,3 g | 2,9 g |
Obiad: Łosoś pieczony z puree z kalafiora
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Łosoś filet | 180 g | 374 | 23 g | 36 g | 0 g |
| Kalafior | 200 g | 50 | 0,6 g | 4 g | 6 g |
| Masło | 20 g | 148 | 16 g | 0 g | 0 g |
| Śmietana 30% | 30 ml | 90 | 9 g | 0,6 g | 1 g |
| RAZEM | 662 | 48,6 g | 40,6 g | 7 g |
Kolacja: Roladki z szynki parmeńskiej i mozzarelli
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Szynka parmeńska | 80 g | 200 | 12 g | 22 g | 0,4 g |
| Mozzarella | 100 g | 280 | 22 g | 19 g | 1 g |
| Rukola | 30 g | 8 | 0,2 g | 0,8 g | 0,6 g |
| Oliwa z oliwek | 15 ml | 132 | 15 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 620 | 49,2 g | 41,8 g | 2 g |
Dzień 3 - Środa
Śniadanie: Budyń chia z mlekiem kokosowym
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasiona chia | 30 g | 146 | 9 g | 5 g | 0,4 g |
| Mleko kokosowe (puszka) | 100 ml | 187 | 19 g | 1,8 g | 1,6 g |
| Maliny | 30 g | 16 | 0,2 g | 0,4 g | 1,5 g |
| Erytrytol | 10 g | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 349 | 28,2 g | 7,2 g | 3,5 g |
Obiad: Zupa krem z brokułów z bekonem
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Brokuły | 250 g | 85 | 0,9 g | 7 g | 11 g |
| Śmietana 30% | 100 ml | 300 | 30 g | 2 g | 3 g |
| Boczek | 60 g | 252 | 25 g | 7 g | 0 g |
| Masło | 15 g | 111 | 12 g | 0 g | 0 g |
| Bulion | 200 ml | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| RAZEM | 758 | 67,9 g | 18 g | 14 g |
Kolacja: Jajka sadzone z awokado i serem
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaja | 3 szt. | 234 | 18 g | 18 g | 0 g |
| Awokado | 1/2 szt. | 120 | 11 g | 1,5 g | 1 g |
| Ser Cheddar | 30 g | 120 | 10 g | 7,5 g | 0,4 g |
| Masło | 10 g | 74 | 8 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 548 | 47 g | 27 g | 1,4 g |
Dzień 4 - Czwartek
Śniadanie: Smoothie keto z masłem orzechowym
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Mleko kokosowe | 150 ml | 280 | 28 g | 2,7 g | 2,4 g |
| Masło orzechowe | 30 g | 180 | 15 g | 7,5 g | 2 g |
| Kakao | 10 g | 23 | 1,2 g | 2 g | 0,5 g |
| Erytrytol | 10 g | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 483 | 44,2 g | 12,2 g | 4,9 g |
Obiad: Karkówka pieczona z cukinią i papryką
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Karkówka | 200 g | 540 | 42 g | 32 g | 0 g |
| Cukinia | 150 g | 26 | 0,5 g | 1,8 g | 3,1 g |
| Papryka zielona | 80 g | 16 | 0,2 g | 0,7 g | 2,3 g |
| Oliwa z oliwek | 10 ml | 88 | 10 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 670 | 52,7 g | 34,5 g | 5,4 g |
Kolacja: Sałatka Cezar keto (bez grzanek)
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierś kurczaka grillowana | 150 g | 248 | 5 g | 46 g | 0 g |
| Sałata rzymska | 100 g | 17 | 0,3 g | 1,2 g | 1,2 g |
| Parmezan | 20 g | 78 | 5,4 g | 7,2 g | 0 g |
| Sos Cezar (domowy) | 30 g | 165 | 17 g | 1 g | 0,5 g |
| RAZEM | 508 | 27,7 g | 55,4 g | 1,7 g |
Dzień 5 - Piątek
Śniadanie: Placki z cukinii z kwaśną śmietaną
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Cukinia | 200 g | 34 | 0,6 g | 2,4 g | 4,2 g |
| Jaja | 2 szt. | 156 | 12 g | 12 g | 0 g |
| Mąka migdałowa | 30 g | 180 | 15 g | 6 g | 1,5 g |
| Śmietana 18% | 50 g | 90 | 9 g | 1,5 g | 1,5 g |
| Olej kokosowy do smażenia | 15 g | 135 | 15 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 595 | 51,6 g | 21,9 g | 7,2 g |
Obiad: Burger keto bez bułki z sałatą
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Wołowina mielona 20% | 200 g | 510 | 40 g | 34 g | 0 g |
| Ser Cheddar | 30 g | 120 | 10 g | 7,5 g | 0,4 g |
| Sałata lodowa | 60 g | 8 | 0 g | 0,5 g | 0,5 g |
| Pomidor | 50 g | 9 | 0,1 g | 0,4 g | 1,4 g |
| Majonez | 20 g | 140 | 15 g | 0,2 g | 0,2 g |
| RAZEM | 787 | 65,1 g | 42,6 g | 2,5 g |
Kolacja: Twarożek keto z ogórkiem i oliwą
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Twaróg półtłusty | 150 g | 165 | 6 g | 25 g | 3 g |
| Ogórek | 80 g | 10 | 0 g | 0,5 g | 1,2 g |
| Oliwa z oliwek | 20 ml | 176 | 20 g | 0 g | 0 g |
| Szczypiorek | 5 g | 2 | 0 g | 0,2 g | 0,2 g |
| RAZEM | 353 | 26 g | 25,7 g | 4,4 g |
Dzień 6 - Sobota
Śniadanie: Shakshuka keto
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaja | 3 szt. | 234 | 18 g | 18 g | 0 g |
| Pomidory krojone (puszka) | 100 g | 22 | 0,1 g | 1 g | 3,5 g |
| Papryka czerwona | 50 g | 16 | 0,2 g | 0,5 g | 2,5 g |
| Feta | 30 g | 79 | 6,3 g | 4,2 g | 1,2 g |
| Oliwa z oliwek | 15 ml | 132 | 15 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 483 | 39,6 g | 23,7 g | 7,2 g |
Obiad: Zapiekanka z cukinii i mięsa mielonego
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Mięso mielone wieprzowo-wołowe | 200 g | 460 | 36 g | 30 g | 0 g |
| Cukinia | 200 g | 34 | 0,6 g | 2,4 g | 4,2 g |
| Mozzarella | 60 g | 168 | 13 g | 11 g | 0,6 g |
| Passata pomidorowa | 50 g | 14 | 0 g | 0,5 g | 2,5 g |
| RAZEM | 676 | 49,6 g | 43,9 g | 7,3 g |
Kolacja: Sałatka z awokado, jaj i makreli
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Makrela wędzona | 100 g | 305 | 25 g | 19 g | 0 g |
| Awokado | 1/2 szt. | 120 | 11 g | 1,5 g | 1 g |
| Jajo gotowane | 1 szt. | 78 | 6 g | 6 g | 0 g |
| Ogórek | 80 g | 10 | 0 g | 0,5 g | 1,2 g |
| Oliwa z oliwek | 10 ml | 88 | 10 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 601 | 52 g | 27 g | 2,2 g |
Dzień 7 - Niedziela
Śniadanie: Keto granola z jogurtem greckim
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Migdały krojone | 20 g | 116 | 10 g | 4 g | 1 g |
| Orzechy pekan | 15 g | 104 | 11 g | 1,4 g | 0,6 g |
| Nasiona słonecznika | 10 g | 58 | 5 g | 2 g | 0,4 g |
| Jogurt grecki 10% | 150 g | 165 | 15 g | 6,6 g | 5,7 g |
| Olej kokosowy | 10 g | 90 | 10 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 533 | 51 g | 14 g | 7,7 g |
Obiad: Polędwica wieprzowa z masłem czosnkowym i brokułami
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Polędwica wieprzowa | 200 g | 290 | 7 g | 42 g | 0 g |
| Masło czosnkowe | 30 g | 222 | 24 g | 0 g | 0,2 g |
| Brokuły | 200 g | 68 | 0,7 g | 5,6 g | 8,8 g |
| Oliwa z oliwek | 10 ml | 88 | 10 g | 0 g | 0 g |
| RAZEM | 668 | 41,7 g | 47,6 g | 9 g |
Kolacja: Deska serów i wędlin z oliwkami
| Składnik | Ilość | Kcal | T | B | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Ser Brie | 50 g | 167 | 14 g | 10 g | 0,3 g |
| Ser Gouda | 50 g | 178 | 14 g | 12 g | 0,3 g |
| Szynka parmeńska | 50 g | 125 | 7,5 g | 14 g | 0,3 g |
| Oliwki zielone | 30 g | 39 | 4 g | 0,3 g | 0,5 g |
| Orzechy macadamia | 20 g | 144 | 15 g | 1,5 g | 1 g |
| RAZEM | 653 | 54,5 g | 37,8 g | 2,4 g |
Kompletna lista zakupów na 7 dni
Poniżej znajdziesz zbiorczą listę zakupów na cały tydzień. Zanim pójdziesz do sklepu, sprawdź, co masz już w domu - wiele przypraw i podstawowych produktów (oliwa, masło, jaja) prawdopodobnie masz w kuchni.
Mięso i ryby
- Uda kurczaka - 400 g
- Pierś kurczaka - 150 g
- Karkówka wieprzowa - 200 g
- Polędwica wieprzowa - 200 g
- Wołowina mielona 20% - 200 g
- Mięso mielone wieprzowo-wołowe - 200 g
- Boczek - 110 g
- Szynka parmeńska - 130 g
- Łosoś filet - 180 g
- Makrela wędzona - 100 g
- Tuńczyk w oliwie (puszka) - 1 szt.
Nabiał i jaja
- Jaja - 20 szt.
- Masło 82% - 200 g
- Śmietana 30% - 350 ml
- Śmietana 18% - 50 g
- Ser Cheddar - 60 g
- Ser Gouda - 50 g
- Ser Brie - 50 g
- Feta - 70 g
- Mozzarella - 160 g
- Parmezan - 20 g
- Mascarpone - 50 g
- Twaróg półtłusty - 150 g
- Jogurt grecki 10% - 150 g
Warzywa i owoce
- Awokado - 3 szt.
- Szpinak świeży - 200 g
- Brokuły - 450 g
- Kalafior - 200 g
- Cukinia - 550 g
- Papryka zielona - 80 g
- Papryka czerwona - 50 g
- Sałata lodowa - 60 g
- Sałata rzymska - 100 g
- Rukola - 30 g
- Pomidory - 50 g
- Ogórki - 260 g
- Maliny - 30 g
- Cytryna - 1 szt.
Tłuszcze, orzechy i inne
- Oliwa z oliwek extra virgin - 200 ml
- Olej kokosowy - 50 ml
- Mleko kokosowe (puszka) - 250 ml
- Masło orzechowe - 30 g
- Orzechy macadamia - 20 g
- Orzechy pekan - 15 g
- Migdały - 20 g
- Nasiona chia - 30 g
- Nasiona słonecznika - 10 g
- Mąka migdałowa - 30 g
- Kakao - 10 g
- Erytrytol - 20 g
- Oliwki czarne - 20 g
- Oliwki zielone - 30 g
- Passata pomidorowa - 50 g
- Pomidory krojone (puszka) - 100 g
- Bulion - 200 ml
- Majonez - 50 g
Wskazówki dotyczące przygotowania posiłków
- Niedzielny meal prep: ugotuj jajka na twardo na 2–3 dni, pokrój warzywa do sałatek, zrób budyń chia na poniedziałek i zamroź nadmiar śmietany w foremkach do lodu.
- Środowy mini-prep: przygotuj kolejną porcję jaj gotowanych, pokrój świeże warzywa, zrób masło czosnkowe na niedzielny obiad.
- Mięso: marynuj karkówkę i kurczaka wieczorem przed dniem gotowania. Łosoś i polędwicę piecz tuż przed podaniem.
- Sosy i dressingi: przygotuj sos Cezar i majonez domowy raz na tydzień - trzymaj w lodówce w szczelnych pojemnikach.
- Zakupy: kup mięso i ryby na początku tygodnia. Warzywa liściaste (szpinak, sałata) kupuj dwukrotnie - w poniedziałek i czwartek, aby były świeże.
Spersonalizowany jadłospis AI
Ten jadłospis to przykład uniwersalny. Na CzysteKeto.pl nasz algorytm AI generuje jadłospis dopasowany do Twoich celów (masa, redukcja, utrzymanie), preferencji smakowych, alergii i budżetu - z automatyczną listą zakupów i makroskładnikami dla każdego posiłku.
Często zadawane pytania
Chcesz spersonalizowany jadłospis keto dopasowany do Twoich celów?
Wypróbuj CzysteKeto.pl za darmo